Nieuws
- Steenbergen ontvangt Alliance
- Tussenstand Trofeepaleis Gouden Schoen Klassement per 1 februari
- Steenbergen 35+-1 najarskampioen
- Zondag 19 februari: Snertwedstrijd 2023
- Belang juist invullen wedstrijdformulier
- Zaterdag 11 februari: Classic Football Shirts Kantinefeest
- Speelschema nacompetitie 1e elftallen
- Martijn Hagens tijdelijke vervanger keeperstrainer Dion vd Sterren
- JO17-1 pakt titel 2e fase
- Nieuwe aanmeldingen 15e Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi 2023
Topscorers
1e elftal
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Mike de Hoog | 16 | 6 | 8 | 2 |
Vincent Mosmans | 13 | 10 | 0 | 3 |
Gio van der Wegen | 8 | 5 | 0 | 3 |
Dennis Duijvelaar | 7 | 3 | 1 | 3 |
Kai Heshof | 5 | 3 | 1 | 1 |
Leonid Leonodov | 3 | 1 | 1 | 1 |
Nathan van Beers | 2 | 1 | 1 | 0 |
Marvin Braat | 2 | 0 | 0 | 2 |
Joep van Sittert | 2 | 0 | 0 | 2 |
Xander Burggraaff | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ben Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Onder 23-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Wesley Merle | 9 | 8 | 1 | 0 |
Lucas van Geloven | 8 | 8 | 0 | 0 |
Sjef Smits | 7 | 7 | 0 | 0 |
Koen Jansen | 6 | 5 | 0 | 1 |
Dylan Simon | 5 | 4 | 1 | 0 |
Tijn van Broekhoven | 4 | 3 | 1 | 0 |
Wouter Stolk | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mex Hagens | 3 | 3 | 0 | 0 |
Jasper Voesenek | 2 | 1 | 1 | 0 |
Rick Augustijn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jim vd Weegen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thijs Hommel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wouter Sloekers (zaterdag1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Luuk Deckers | 7 | 4 | 1 | 2 |
Max vd Weegen | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nick Broeren | 5 | 2 | 2 | 1 |
Thom Krebbekx | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gerrald Raaijmakers | 2 | 1 | 1 | 0 |
Glenn van Geel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niek Huijsmans | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Bierkens | 1 | 1 | 0 | 0 |
Roy Krijntjes | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 1 | 1 | 0 |
Zaterdag3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Dylan Delwel | 11 | 10 | 1 | 0 |
Julian Broeren | 8 | 6 | 2 | 0 |
Wout Horstman | 7 | 6 | 1 | 0 |
Guillaume Spinhoven | 6 | 3 | 3 | 0 |
Joost Brok | 5 | 2 | 3 | 0 |
Luuk Deckers (zaterdag2) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Wouter Sloekers (zaterdag1) | 3 | 1 | 2 | 0 |
Tijn van Broekhoven (onder23-1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gerrald Raaijmakers (zaterdag2) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lars Bierkens | 1 | 1 | 0 | 0 |
Job Horstman | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stijn Heshof | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leonid Leonodov (zaterdag1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wietse Smout (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joost Savelkouls (zaterdag4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jasper Voesenek (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag4
Naam | Totaal | Competitie | Oefen |
Joost Savelkouls | 5 | 3 | 2 |
Dyllan Lucassen | 3 | 2 | 1 |
Thygo Uljee (JO17-1) | 2 | 2 | 0 |
Stephan Smeekes | 2 | 2 | 0 |
Nick van Eekelen | 2 | 1 | 1 |
Koen Kuijper | 2 | 1 | 1 |
Declan Thiele | 1 | 1 | 0 |
Frank Aarens | 1 | 1 | 0 |
Bjorn van Opdorp | 1 | 1 | 0 |
Ramon vd Kasteele (35+-1) | 1 | 1 | 0 |
Jasper van Tilburg | 1 | 0 | 1 |
William van der Tak | 1 | 0 | 1 |
Tim Jeroen Visser | 1 | 0 | 1 |
Zaterdag5
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Maurice van Duijn | 3 | 3 | 0 | 0 |
Raf Konings | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tim Barendse | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joey Huijzers | 2 | 1 | 1 | 0 |
Bryan Huijzers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sam van Caam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Huijzers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bas Reijns | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dames 1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Petra Hogerwerf | 7 | 4 | 3 | 0 |
Romy Ernest | 7 | 4 | 3 | 0 |
Nina Vermaat (dames2) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Ashley Oudhuizen | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nada Hector (dames2) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Yara Vermeulen | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ida Zantboer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demi Ernest | 1 | 0 | 1 | 0 |
Malonne de Groen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Sascha Maas | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kim van der Struis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Willemijn Rog (dames2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dames 2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Nina Vermaat | 19 | 16 | 3 | 0 |
Willemijn Rog | 7 | 4 | 3 | 0 |
Meike Nagelkerken | 7 | 6 | 1 | 0 |
Nada Hector | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demi Ernest (VR1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 30+
Naam | Competitie |
0 |
18+-1
Naam | Competitie |
0 |
35+-1
Naam | Competitie |
Ramon vd Kasteele | 16 |
Patrick Kerp | 13 |
Emile Verkouter | 11 |
Wouter Boot | 11 |
Pascal Pleit | 11 |
Niels Maas | 8 |
Dave Zwaan | 5 |
Matthijs vd Reest | 4 |
Martin Vaissaire | 3 |
Harry Damen | 1 |
Stefan Fontijne | 1 |
Albert de Troije | 1 |
Martijn Hagens | 1 |
JO17-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO17-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO16-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO14-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO14-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Julian Tjong-Ayong | 11 | 7 | 0 | 4 |
Milan Joosse | 10 | 5 | 0 | 5 |
Jeremy Meijerse | 9 | 8 | 0 | 1 |
Luca Trampe | 7 | 3 | 0 | 4 |
Daan Schillemans | 4 | 3 | 0 | 1 |
Rayan el Jilali | 3 | 3 | 0 | 0 |
Halima Alisic | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sam Stoeldraijer | 3 | 3 | 0 | 0 |
Armin Walpot | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marouane Lagaoui | 1 | 1 | 0 | 0 |
JO12-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO7-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal1
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal2
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal3
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |