Nieuws
- Kom zaterdag op de fiets naar het Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi
- Nieuwsbrief begin juni 2023
- Deelnemersveld 15e Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi 2023
- JO7-2 naar 2e plaats op Tummers Jeugdtoernooi bij Prinsenland
- Steenbergen 1 ten onder in nacompetitie
- Zondag 11 juni: American Soccer Camp bij V.V. “Steenbergen”
- Weer een nieuwe bordsponsor: ARF Fotografie
- Laatste tussenstand Trofeepaleis Gouden Schoen Klassement
- Nieuwe bordsponsor: All Day Cleaning
- Dames1 op zoek naar nieuwe speelsters
Topscorers
1e elftal
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Mike de Hoog | 23 | 9 | 8 | 6 |
Vincent Mosmans | 14 | 10 | 0 | 4 |
Gio van der Wegen | 13 | 7 | 0 | 6 |
Dennis Duijvelaar | 11 | 4 | 1 | 6 |
Leonid Leonodov | 8 | 6 | 1 | 1 |
Kai Heshof | 8 | 5 | 1 | 2 |
Nathan van Beers | 2 | 1 | 1 | 0 |
Xander Burggraaff | 2 | 1 | 0 | 1 |
Marvin Braat | 2 | 0 | 0 | 2 |
Joep van Sittert | 2 | 0 | 0 | 2 |
Bakary Ny | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sam Hartog | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars de Wit (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ben Bosch | 1 | 0 | 0 | 1 |
Boudein Bickel | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 1 | 0 | 1 |
Onder 23-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Sjef Smits | 12 | 12 | 0 | 0 |
Lucas van Geloven | 12 | 12 | 0 | 0 |
Koen Jansen | 12 | 11 | 0 | 1 |
Wesley Merle | 11 | 10 | 1 | 0 |
Dylan Simon | 8 | 7 | 1 | 0 |
Wouter Sloeker | 7 | 7 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven | 7 | 6 | 1 | 0 |
Wouter Stolk | 4 | 3 | 1 | 0 |
Jasper Voesenek | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mex Hagens | 3 | 3 | 0 | 0 |
Joost Brok (zaterdag3) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Rick Augustijn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jim vd Weegen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thijs Hommel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wei Bin Chen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Max vd Weegen | 13 | 13 | 0 | 0 |
Luuk Deckers | 11 | 8 | 1 | 2 |
Nick Broeren | 6 | 3 | 2 | 1 |
Gerrald Raaijmakers | 5 | 4 | 1 | 0 |
Thom Krebbekx | 3 | 3 | 0 | 0 |
Roy Krijntjes | 3 | 3 | 0 | 0 |
Tom Bierkens | 2 | 2 | 0 | 0 |
Glenn van Geel | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niek Huijsmans | 1 | 1 | 0 | 0 |
Niels Ijpelaar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Danny Kolkhuis Tanke (zaterdag1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Delwel (zaterdag3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 4 | 3 | 1 | 0 |
Zaterdag3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Dylan Delwel | 14 | 13 | 1 | 0 |
Joost Brok | 12 | 9 | 3 | 0 |
Julian Broeren | 11 | 9 | 2 | 0 |
Guillaume Spinhoven | 10 | 7 | 3 | 0 |
Wout Horstman | 9 | 8 | 1 | 0 |
Kevin de Jong (18+-1) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Luuk Deckers (zaterdag2) | 3 | 2 | 1 | 0 |
Wouter Sloekers (zaterdag1) | 3 | 1 | 2 | 0 |
Stijn Heshof | 2 | 2 | 0 | 0 |
Job Horstman | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joey Blanker | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven (onder23-1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Gerrald Raaijmakers (zaterdag2) | 2 | 0 | 2 | 0 |
Lars Bierkens | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pieter Traets | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leonid Leonodov (zaterdag1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wietse Smout (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joost Savelkouls (zaterdag4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jasper Voesenek (onder23-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Björn van Opdorp (zaterdag4) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag4
Naam | Totaal | Competitie | Oefen |
Joost Savelkouls | 15 | 13 | 2 |
Stephan Smeekes | 6 | 6 | 0 |
Nick van Eekelen | 6 | 5 | 1 |
Bjorn van Opdorp | 3 | 3 | 0 |
Declan Thiele | 3 | 3 | 0 |
Dyllan Lucassen | 3 | 2 | 1 |
Thygo Uljee (JO17-1) | 2 | 2 | 0 |
Koen Kuijper | 2 | 1 | 1 |
William van der Tak | 2 | 1 | 1 |
Frank Aarens | 1 | 1 | 0 |
Ruud van Kaam | 1 | 1 | 0 |
Jorik Raaijmakers | 1 | 1 | 0 |
Dirk Helmons | 1 | 1 | 0 |
Adje Verbeek | 1 | 1 | 0 |
Tim Ninteman | 1 | 1 | 0 |
Maarten Veraart | 1 | 1 | 0 |
Ramon vd Kasteele (35+-1) | 1 | 1 | 0 |
Jasper van Tilburg | 1 | 0 | 1 |
Tim Jeroen Visser | 1 | 0 | 1 |
Zaterdag5
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Bryan Huijzers | 7 | 7 | 0 | 0 |
Maurice van Duijn | 6 | 6 | 0 | 0 |
Raf Konings | 4 | 4 | 0 | 0 |
Tim Barendse | 4 | 4 | 0 | 0 |
Joey Huijzers | 4 | 3 | 1 | 0 |
Lucas van Geloven (onder23-1) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bas Reijns | 3 | 2 | 1 | 0 |
Guillaume Spinhoven (zaterdag3) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sam van Caam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jarne Schut | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Romy Ernest | 16 | 13 | 3 | 0 |
Petra Hogerwerf | 9 | 6 | 3 | 0 |
Demi Ernest | 8 | 7 | 1 | 0 |
Nina Vermaat (Dames2) | 5 | 5 | 0 | 0 |
Sascha Maas | 3 | 2 | 1 | 0 |
Yara Vermeulen | 3 | 1 | 2 | 0 |
Ashley Oudhuizen | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ida Zantboer | 2 | 2 | 0 | 0 |
Nada Hector (Dames2) | 2 | 1 | 1 | 0 |
Sanne Vogelaar | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maartje van Willigen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Malonne de Groen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kim van der Struis | 1 | 0 | 1 | 0 |
Willemijn Rog (Dames2) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Nina Vermaat | 33 | 30 | 3 | 0 |
Meike Nagelkerken | 11 | 10 | 1 | 0 |
Willemijn Rog | 9 | 6 | 3 | 0 |
Nada Hector | 3 | 3 | 0 | 0 |
Noa den Brinker | 2 | 2 | 0 | 0 |
Romy Ernest (Dames1) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Demi Ernest (Dames1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sanne Vogelaar (Dames1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 30+
Naam | Competitie |
0 |
18+-1
Naam | Competitie |
0 |
35+-1
Naam | Competitie |
Ramon vd Kasteele | 20 |
Wouter Boot | 16 |
Patrick Kerp | 16 |
Emile Verkouter | 15 |
Pascal Pleit | 13 |
Niels Maas | 12 |
Dave Zwaan | 9 |
Matthijs vd Reest | 4 |
Martin Vaissaire | 3 |
Harry Damen | 3 |
Albert de Troije | 2 |
Stefan Fontijne | 1 |
Martijn Hagens | 1 |
Patric van Kaam | 1 |
Richard vd Horst (zaterdag4) | 1 |
JO17-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO17-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO16-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO14-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO14-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Julian Tjong-Ayong | 19 | 12 | 0 | 7 |
Milan Joosse | 19 | 11 | 0 | 8 |
Jeremy Meijerse | 17 | 16 | 0 | 1 |
Rayan el Jilali | 9 | 7 | 0 | 2 |
Luca Trampe | 8 | 4 | 0 | 4 |
Niels Krijnen (JO12-1) | 7 | 5 | 0 | 2 |
Sam Stoeldraijer | 4 | 4 | 0 | 0 |
Daan Schillemans | 4 | 3 | 0 | 1 |
Marouane Lagaoui | 4 | 3 | 0 | 1 |
Halima Alisic | 3 | 3 | 0 | 0 |
Liam Luijten | 3 | 3 | 0 | 0 |
Armin Walpot | 3 | 2 | 0 | 1 |
Mika Embregts | 1 | 0 | 0 | 1 |
JO12-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO7-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal1
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal2
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal3
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |