Nieuws
- Zinderend slot in competitie zaterdag 3
- Inmiddels 10 herenteams bij Autoschade van Gils Zomeravondvoetbal
- Zaterdag 28 mei: feestavond Supportersvereniging
- JO8-2 naar toernooi in Atik Stadion
- Nieuwsbrief begin mei 2022 beschikbaar!
- Nieuwe tussenstand Trofee Paleis Gouden Schoen Klassement
- Koninklijke onderscheiding Goof Musters
- Steenbergen 1 kan zich gaan voorbereiden op de nacompetitie
- Tim van der Ree aangesteld als technisch adviseur
- Deelnemersveld Albert Heijn Achterberg Jeugdvoetbaltoernooi 2022 volgeboekt
Topscorers
Zaterdag1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Thijs Zantboer | 35 | 26 | 3 | 6 |
Mike de Hoog | 15 | 8 | 3 | 4 |
Jordy Dam | 15 | 8 | 2 | 5 |
Boudein Bickel | 9 | 2 | 3 | 4 |
Ahmed Dahir | 8 | 2 | 3 | 3 |
Tim den Houting | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nathan van Beers | 5 | 4 | 0 | 1 |
Kai Heshof | 5 | 2 | 1 | 2 |
Kevin de Jong | 3 | 2 | 0 | 1 |
Adnan Alisic | 3 | 1 | 0 | 2 |
Twan Uitdewilligen (Jong Steenbergen) | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tijmen Iriks (Jong Steenbergen) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Enzo den Haak | 2 | 0 | 0 | 2 |
Xander Burggraaff | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dorus Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rens Cooijman (Jong Steenbergen) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thomas Hartog (Jong Steenbergen) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pieter Suijkerbuijk | 1 | 0 | 0 | 1 |
Marvin Braat | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dennis Duijvelaar (Jong Steenbergen) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Mo Dahir | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jong Steenbergen (zaterdag2)
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Gio van der Wegen | 13 | 9 | 2 | 2 |
Twan Uitdewilligen | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dennis Duijvelaar | 8 | 7 | 1 | 0 |
Tijmen Iriks | 6 | 5 | 0 | 1 |
Kevin de Jong | 6 | 3 | 1 | 2 |
Melvin Smout | 5 | 3 | 0 | 2 |
Wouter Sloekers | 4 | 3 | 1 | 0 |
Mo Dahir | 4 | 3 | 0 | 1 |
Sam Hartog | 4 | 2 | 0 | 2 |
Ahmed Dahir | 3 | 3 | 0 | 0 |
Dhani Sigtermans | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tim den Houting | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joost Savelkouls (zaterdag5) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joey Blanker (zaterdag4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Declan Thiele | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sjoukat Khan | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dorus Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marvin Braat | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dennis van Schilt (zaterdag3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Lars de Wit (JO19-1) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Luuk Deckers | 16 | 16 | 0 | 0 |
Gerrald Raaijmakers | 7 | 7 | 0 | 0 |
Dennis van Schilt | 7 | 6 | 1 | 0 |
Roy Krijntjes | 7 | 5 | 2 | 0 |
Nick Broeren | 6 | 4 | 2 | 0 |
Thom Krebbekx | 3 | 3 | 0 | 0 |
Nick van Eekelen (zaterdag5) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Glenn van Geel | 3 | 2 | 1 | 0 |
Max vd Wegen | 3 | 1 | 2 | 0 |
Wouter Delhez | 2 | 2 | 0 | 0 |
Niels Ijpelaar | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joep van Sittert (zondag2) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Roy Aanraad | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Bierkens | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dylan Simon (JO19-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Wout Horstman (zaterdag4) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 2 | 0 | 0 |
Zaterdag4
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Dylan Delwel | 13 | 7 | 6 | 0 |
Guillaume Spinhoven | 11 | 9 | 2 | 0 |
Nick Kanters | 11 | 5 | 6 | 0 |
Wout Horstman | 8 | 7 | 1 | 0 |
Julian Broeren | 6 | 5 | 1 | 0 |
Joey Blanker | 6 | 4 | 2 | 0 |
Gerrald Raaijmakers (zaterdag3) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Luuk Deckers (zaterdag3) | 3 | 3 | 0 | 0 |
Bas van Broekhoven | 3 | 2 | 1 | 0 |
Lars Bierkens | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joost Brok | 2 | 1 | 1 | 0 |
Wessel Adriaansen | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stijn Heshof | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sam Rous | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tim Free | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mike de Hoog (zaterdag1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven (JO19-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sam Hartog (JO19-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sven Tirions | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zaterdag5
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Rick Driessen | 16 | 12 | 0 | 4 |
Nick van Eekelen | 8 | 7 | 0 | 1 |
Joost Savelkouls | 5 | 4 | 0 | 1 |
Bjorn van Opdorp | 4 | 2 | 0 | 2 |
Marijn Konings | 3 | 3 | 0 | 0 |
Stephan Smeekes | 3 | 1 | 0 | 2 |
Tim Jeroen Visser | 3 | 0 | 0 | 3 |
Jorik Raaijmakers | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dennis van Schilt (zaterdag3) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dylan Delwel (zaterdag4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Hylke Tanke | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tom Bierkens (zaterdag3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joep van Sittert (zondag2) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 1 | 0 | 1 |
Zaterdag6
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Walter Krijnen | 5 | 3 | 2 | 0 |
Joey Huijzers | 5 | 3 | 0 | 2 |
Raf Konings | 3 | 3 | 0 | 0 |
Koen van Adrichem | 3 | 2 | 1 | 0 |
Sam van Caam | 2 | 2 | 0 | 0 |
Maurice van Duijn | 2 | 2 | 0 | 0 |
Tim Barendse | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Huijzers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lars de Wit (JO19-1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mika Trouw | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sven Brands | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zico Delhez | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zondag2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Vincent Mosmans | 23 | 16 | 7 | 0 |
Ramon vd Kasteele | 12 | 9 | 3 | 0 |
Danny Kolkhuis Tanke | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wouter Boot | 4 | 2 | 2 | 0 |
Dirk Helmons | 2 | 2 | 0 | 0 |
Joey Blanker (zaterdag4) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Noël van Opdorp | 2 | 1 | 1 | 0 |
Ben Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Rick Musters | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adje Verbeek | 1 | 1 | 0 | 0 |
Joep van Sittert | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gerrald Raaijmakers (zaterdag3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Max vd Weegen (zaterdag3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Declan Thiele (Jong Steenbergen) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maarten Veraart | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dames 1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Romy Ernest | 36 | 28 | 8 | 0 |
Petra Hogerwerf | 19 | 12 | 7 | 0 |
Demy Ernest | 8 | 6 | 2 | 0 |
Sascha Maas | 7 | 6 | 1 | 0 |
Yara Vermeulen | 5 | 5 | 0 | 0 |
Nada Hector (VR2) | 5 | 4 | 1 | 0 |
Nicole Elsten | 4 | 2 | 2 | 0 |
Ymke Vermeulen | 4 | 3 | 1 | 0 |
Annemarije Berserik | 3 | 1 | 2 | 0 |
Estrella Perez | 2 | 2 | 0 | 0 |
Malonne de Groen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Antonia Scheepers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Anouk van Schilt | 1 | 0 | 1 | 0 |
Yara Vermeulen | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dames 2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Romy Ernest (VR1) | 10 | 10 | 0 | 0 |
Nina Vermaat | 9 | 9 | 0 | 0 |
Petra Hogerwerf (VR1) | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jolie Geerts | 2 | 2 | 0 | 0 |
Willemijn Rog | 2 | 2 | 0 | 0 |
Anouk van Dam | 1 | 1 | 0 | 0 |
Nada Hector | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demy Ernest (VR1) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 30+
Naam | Competitie |
0 |
35+-1
Naam | Competitie |
Pascal Pleit | 17 |
Wouter Boot | 17 |
Emile Verkouter | 10 |
Ramon vd Kasteele (zondag2) | 7 |
Niels Maas | 5 |
Patric van Kaam | 4 |
Patrick Kerp | 4 |
Matthijs van der Reest | 4 |
Richard van Sabben | 2 |
Martin Vaissaire | 1 |
Iwan Plompen | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 |
JO19-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Tijn van Broekhoven | 19 | 12 | 2 | 5 |
Lucas van Geloven | 18 | 8 | 2 | 8 |
Koen Jansen | 12 | 8 | 1 | 3 |
Lars de Wit | 6 | 5 | 0 | 1 |
Jasper Voesenek | 6 | 4 | 0 | 2 |
Dylan Simon | 6 | 3 | 1 | 2 |
Wesley Merle | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mex Hagens | 5 | 4 | 0 | 1 |
Sjef Smits | 5 | 3 | 0 | 2 |
Wouter Stolk | 2 | 1 | 0 | 1 |
Wei Bin Chen | 2 | 1 | 0 | 1 |
Rick Augustijn | 2 | 0 | 1 | 1 |
Wietse Smout | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stijn van Merode | 1 | 0 | 1 | 0 |
Thygo Uljee (JO16-1) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wout Horstman (zaterdag4) | 1 | 0 | 0 | 1 |
JO16-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO16-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO15-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO11-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO11-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO7-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal1
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal2
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal3
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal4
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal Dames1
Naam | Totaal | Competitie |
0 | 0 |