Nieuws
- Wouter Boot koploper Trofeepaleis Gouden Schoen Klassement
- Restaurant de Watertoren sponsort windjacks 1e elftal
- Vrijdag 29 december: Oliebollenbingo
- Nieuwe editie Voetbaljournaal regio Bergen op Zoom verschenen
- Trouwe supporter Piet Koenraadt overleden
- BKS Sport- en Bedrijfskleding nieuwe naamsponsor Jeugdtoernooi
- Pietendisco groot succes
- Bordsponsor Europastry
- André van Herk nieuwe (aspirant) Penningmeester
- Dames naar 4e ronde bekertoernooi
Topscorers
1e elftal
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Gio van der Wegen | 13 | 7 | 3 | 3 |
Jordy Dam | 12 | 7 | 2 | 3 |
Mike de Hoog | 11 | 7 | 2 | 2 |
Roy van Gils | 9 | 5 | 2 | 2 |
Ahmed Dahir | 9 | 4 | 4 | 1 |
Leonid Leonodov | 7 | 4 | 0 | 3 |
Dorus Bakker | 3 | 2 | 0 | 1 |
Boudein Bickel | 3 | 0 | 0 | 3 |
Dennis Duijvelaar | 2 | 1 | 0 | 1 |
Xander Burggraaff | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 2 | 2 | 0 | 0 |
Onder 23-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Jelle Smout | 12 | 12 | 0 | 0 |
Tijn van Broekhoven | 9 | 9 | 0 | 0 |
Koen Jansen | 7 | 6 | 0 | 1 |
Wesley Merle | 6 | 6 | 0 | 0 |
Abdellah Abdislam | 5 | 5 | 0 | 0 |
Max Knook | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dylan Simon | 4 | 4 | 0 | 0 |
Dennis Duijvelaar | 4 | 4 | 0 | 0 |
Wouter Sloekers | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jasper Voesenek | 3 | 2 | 1 | 0 |
Wietse Smout | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jim vd Weegen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bryan Huijzers (zaterdag5) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bas van Broekhoven (zaterdag3) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Gerrald Raaijmakers | 9 | 1 | 5 | 3 |
Max vd Wegen | 6 | 5 | 0 | 1 |
Luuk Deckers | 5 | 4 | 0 | 1 |
Roy Krijntjes | 3 | 1 | 1 | 1 |
Dylan Delwel (zaterdag3) | 3 | 0 | 3 | 0 |
Nick Broeren | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stephan Traets | 2 | 1 | 0 | 1 |
Ben Bosch | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glenn van Geel | 1 | 0 | 1 | 0 |
Wouter Delhez | 1 | 0 | 1 | 0 |
Julian Broeren (zaterdag3) | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nick Voogt | 1 | 0 | 0 | 1 |
Zaterdag3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Guillaume Spinhoven | 17 | 11 | 5 | 1 |
Julian Broeren | 10 | 7 | 3 | 0 |
Wout Horstman | 8 | 8 | 0 | 0 |
Kevin de Jong | 8 | 4 | 3 | 1 |
Dylan Delwel | 7 | 3 | 4 | 0 |
Joey Blanker | 3 | 3 | 0 | 0 |
Joost Brok | 3 | 1 | 2 | 0 |
Joost Savelkouls | 2 | 0 | 2 | 0 |
Bjorn van Opdorp | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bas van Broekhoven | 1 | 1 | 0 | 0 |
Max vd Weegen (zaterdag2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Luuk Deckers (zaterdag2) | 1 | 1 | 0 | 0 |
Tim den Houting | 1 | 0 | 0 | 1 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 0 | 1 | 0 |
Zaterdag4
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Melvin Smout | 5 | 4 | 1 | 0 |
Mario van den Berg | 5 | 1 | 2 | 2 |
Hero Veraart | 3 | 1 | 1 | 1 |
Declan Thiele | 2 | 2 | 0 | 0 |
Jasper van Tilburg | 2 | 1 | 1 | 0 |
Conrad Lok | 2 | 1 | 0 | 1 |
Daan Pietjouw | 2 | 1 | 0 | 1 |
Jorik Raaijmakers | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maarten Veraart | 1 | 1 | 0 | 0 |
Marijn Konings | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thijs Reijns | 1 | 1 | 0 | 0 |
Do von Banniseht | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yannick Steehouwer | 1 | 0 | 1 | 0 |
Gajur Ali Khan | 1 | 0 | 1 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zaterdag5
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Bryan Huijzers | 5 | 4 | 1 | 0 |
Raf Konings | 2 | 1 | 1 | 0 |
Wouter Stolk | 2 | 1 | 1 | 0 |
Lucas van Geloven | 1 | 1 | 0 | 0 |
Maurice van Duijn | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sam Hartog | 1 | 1 | 0 | 0 |
Brett van der Wegen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dames 1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Petra Hogerwerf | 11 | 6 | 5 | 0 |
Romy Ernest | 9 | 8 | 2 | 0 |
Willemijn Rog | 5 | 2 | 3 | 0 |
Sascha Maas | 2 | 2 | 0 | 0 |
Ida Zantboer | 1 | 1 | 0 | 0 |
Demi Ernest | 1 | 1 | 0 | 0 |
Yara Vermeulen | 1 | 1 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt tegenstander | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dames 30+
Naam | Competitie |
0 |
35+-1
Naam | Competitie |
Wouter Boot | 14 |
Ramon van de Kasteele | 9 |
Pascal Pleit | 6 |
Harry Damen | 3 |
Matthijs vd Reest | 2 |
Emile Verkouter | 2 |
Albert de Troije | 1 |
Dave Zwaan | 1 |
Patrick Kerp | 1 |
Stefan Fontijne | 1 |
Niels Maas | 1 |
35+-2
Naam | Totaal | Competitie | Oefen |
Adje Verbeek | 7 | 7 | 0 |
Stephan Smeekes | 2 | 2 | 0 |
Thijs Musters | 2 | 2 | 0 |
Koen Kuijper | 1 | 1 | 0 |
Rick Musters | 1 | 1 | 0 |
Jordy Knop | 1 | 1 | 0 |
William van der Tak | 1 | 0 | 1 |
JO19-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO17-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO15-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO13-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
Niels Krijnen | 17 | 17 | 0 | 0 |
Jeremy Meijers | 16 | 16 | 0 | 0 |
Milan Joosse | 15 | 15 | 0 | 0 |
Julian Tjong Ayong | 7 | 7 | 0 | 0 |
Rayan el Jilali | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sam Stoeldraaijer | 3 | 3 | 0 | 0 |
Mika Embregts | 3 | 3 | 0 | 0 |
Daan Schillemans | 3 | 3 | 0 | 0 |
Luc van Zundert | 2 | 2 | 0 | 0 |
Melvin Schillemans | 2 | 2 | 0 | 0 |
Luca Trampe | 2 | 2 | 0 | 0 |
Halima Alisic | 1 | 1 | 0 | 0 |
JO13-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO12-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO11-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO11-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
MO11-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO10-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO9-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-1
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-2
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
JO8-3
Naam | Totaal | Competitie | Beker | Oefen |
0 | 0 | 0 | 0 |
Zaal1
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |
Zaal2
Naam | Totaal | Competitie | Beker |
0 | 0 | 0 |